Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen auch in diesem Winter an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Bäume entfernt werden. Die Fällungen sollen bis Ende Februar 2026 erfolgen. Den damit verbundenen Lärm und eventuelle Behinderungen bittet die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler zu entschuldigen.
Folgende Bäume werden aus Gründen der Verkehrssicherheit durch den Betriebshof oder eine Fachfirma gefällt:
Ortsteil | Straße / Örtlichkeit | Stck. /Art Baum Nr. | Begründung |
Ahrweiler | Albert-Schweizer-Straße | 1 x Weide (Nr. 10) | abgestorben/absterbend |
Ahrweiler | Marktplatz | 1 x Kugelkirsche (Nr. 8) | abgestorben/absterbend |
Ahrweiler | Am Mühlenteich | 2 x Esche (Nr. 5 und 3) | abgestorben/absterbend |
Ahrweiler | Ahrallee | 1 x Weide (Nr. 11) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Apollinarisstadion, Durchgang | 1 x Hainbuche (Nr. 5) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Hardtstraße | 1 x Linde (Nr. 10) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Uhlandstraße | 1 x Linde (Nr. 18) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Lindenstraße | 1 x Baumhasel (Nr. 93) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Telegrafenstraße, Parkplatz | 1 x Esche (Nr. 4) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Am Gartenschwimmbad, Parkplatz | 1 x Vogelbeere (Nr. 33) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Kaiser-Wilhelm-Park, Parkplatz | 1 x Ahorn (Nr. 8), 1 x Erle (Nr.6) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Kaiser-Wilhelm-Park | 2 x Ahorn (Nr. 199 und 200) | Rindenruß |
Bad Neuenahr | Lenné Park | 1 x Ahorn (Nr. 239) | Rindenruß |
Bad Neuenahr | Lenné Park | 1 x Kastanie (Nr. 236) und 1 x Esche (Nr. 282) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Uferweg, Höhe KAV-Park | 1 x Linde (Nr. 52) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Portugieserstraße | 1 x Ahorn (Nr. 5) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Wanderparkplatz an der L 83 nahe Lantershofen, | 1 x Ahorn (Nr. 1), 1 x Esche (Nr. 2) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Dahlienweg, Mitarbeiterparkplatz Betriebshof | 1 x Salweide (Nr. 7) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Hemmesser Straße | 1 x Kugelakazie (Nr. 57) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Friedhof | 1 x Birke (Nr. 253) | abgestorben/absterbend |
Bad Neuenahr | Edith-Stein-Straße | 1 x Birke (Nr. 8) | abgestorben |
Bachem | St.-Pius-Straße | 1 x Akazie (Nr. 23) | abgestorben/absterbend |
Bachem | St.-Pius-Straße Radweg Ahrufer | 1 x Esche (Nr. 38010) | abgestorben/absterbend |
Bachem | Steinkauler Straße | 1 x Vogelkirsche (nahe Nr. 44) | abgestorben/absterbend |
Bachem | Erich-Kästner-Schule | 1 x Ahorn (Nr. 44) | abgestorben/absterbend |
Heimersheim | Grundschule | 2 x Kirsche (Nr. 8 und 9), 2 x Vogelkirsche (Nr. 99 und 701) | abgestorben/absterbend |
Heimersheim | Martinsfeuerplatz | 1 x Walnuss (nahe Baum Nr. 51) | abgestorben/absterbend |
Heimersheim | Im Bülland, Parkplatz | 1 x Ahorn (Nr. 8) | abgestorben/absterbend |
Heimersheim | Mühlenstraße | 1 x Blauglockenbaum (Nr. 4) | abgestorben/absterbend |
Heimersheim | Landskrone, nahe Kapelle | 1 x Kastanie (Nr. 3) | abgestorben/absterbend |
Heppingen | Landskroner Straße, Parkplatz | 1 x Hainbuche (Nr. 10) | abgestorben/absterbend |
Heppingen | Parkplatz hinter Bürgerhaus | 1 x Akazie (nahe Baum Nr. 4 | abgestorben/absterbend |
Lohrsdorf | Köhlerhofweg, Bachabschnitt 2 | 1 x Blutpflaume (Nr. 2) und 1 x Weide (Nr. 7) | abgestorben/absterbend |
Lohrsdorf | Köhlerhofweg, Bachabschnitt 3 | 1 x Esche (Nr. 1505) und 1 x Weide (Nr. 23) | abgestorben/absterbend |
Kirchdaun | Stadtranderholung | 2 x Ahorn (nahe Nr. 9 und nahe Nr. 11) | abgestorben/absterbend |
Kirchdaun | Am weißen Berg, Bolzplatz | 1 x Ahorn (Nr. 37) | abgestorben/absterbend |
Gimmigen | Hinter der Bach, Spiel- und Bolzplatz | 2 x Esche (Nr. 65 und 66), 1 x Ulme (Nr. 19), 1 x Erle (Nr. 2601) | abgestorben/absterbend |
Gimmigen | Burgstraße | 1 x Ahorn (Nr. 9) | abgestorben/absterbend |
Ramersbach | Auf der Höhe, Sportplatz | 1 x Fichte (Nr. 45) | abgestorben/absterbend |

