Einwohnerstatistik, Flächen, Bevölkerungsdichte
Einwohnerstatistik per 30.06.2010 (Haupt- und Nebenwohnung)
| Stadtteil | Einwohner | Haushalte |
| Ahrweiler | 7.593 | 4.703 |
| Bachem | 1.258 | 757 |
| Bad Neuenahr | 11.836 | 7.731 |
| Ehlingen | 275 | 142 |
| Gimmigen | 759 | 416 |
| Green | 92 | 55 |
| Heimersheim | 2.891 | 1.696 |
| Heppingen | 908 | 517 |
| Kirchdaun | 385 | 214 |
| Lohrsdorf | 590 | 360 |
| Marienthal | 61 | 30 |
| Ramersbach | 626 | 352 |
| Walporzheim | 684 | 408 |
| Gesamt | 27.958 | 17.377 |
| männlich | 12.871 | |
| weiblich | 15.087 | |
| Ausländer | 1.896 |
Flächen im Stadtgebiet
| Fläche | Größe |
| Wald | 3.328.ha |
| Ackerland | 947 ha |
| Wiesen | 464 ha |
| Rebland | 353 ha |
| Siedlungsflächen (ohne Wiesen) | 763 ha |
| Sonstige Flächen | 483 ha |
| Gesamt | 6.338 ha |
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte im Stadtgebiet beträgt 435 Einwohner/km².


