Eintrittspreise
Stand: 01.01.2009
Bad
| Einzel- eintritt | Felder (Mehrfeld- karte) | mit 20er Karte | mit 50er Karte | mit 100er Karte | |
| Erwachsene | 4,50 € | 6 | 4,20 € | 3,60 € | 3,00 € |
| Kinder/Jugendliche | 2,50 € | 3 | 2,10 € | 1,80 € | 1,50 € |
| Familien (max. 2 Erw./ 2 Kinder | 11,00 € | 14 | 9,80 € | 8,40 € | 7,00 € |
| jedes weitere Kind | 1,00 € | 2 | |||
| Abendtarif Erwachsene (Montag - Freitag ab 18.30 Uhr | 3,50 € | 4 | 2,80 € | 2,40 € | 2,00 € |
Sauna
| Einzel- eintritt | Felder (Mehrfeld- karte) | mit 20er Karte | mit 50er Karte | mit 100er Karte | |
| Erwachsene | 6,00 € | 8 | 5,60 € | 4,80 € | 4,00 € |
| Kinder/Jugendliche | 5,00 € | 6 | 4,20 € | 3,60 € | 3,00 € |
| Senioren (ab 60 J.) | 5,50 € | 7 | 4,90 € | 4,20 € | 3,50 € |
Bad + Sauna
| Einzel- eintritt | Felder (Mehrfeld- karte) | mit 20er Karte | mit 50er Karte | mit 100er Karte | |
| Erwachsene | 9,00 € | 12 | 8,40 € | 7,20 € | 6,00 € |
| Kinder/Jugendliche | 6,00 € | 8 | 5,60 € | 4,80 € | 4,00 € |
| Senioren (ab 60 J.) | 8,00 € | 10 | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € |
Mehrfeldkarten
| 20 er Karte | 14,00 € |
| 50er Karte | 30,00 € |
| 100er Karte | 50,00 € |
1. Freien Eintritt haben Kinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener und Begleitpersonen von Schwerbehinderten und Kriegsbeschädigten, soweit diese im Ausweis besonders vermerkt sind.
2. Schüler, Studenten, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte und Kriegsbeschädigte zahlen nach Vorlage entsprechender Ausweise den Preis für Kinder/Jugendliche.
3. Sondertarif (nur Bad) für Jugendgruppen, Vereine etc. (ab 10 Personen) und Kindergeburtstage = 1,50 €/Person.





